Matang: | Drill Pipe | Matang sa Makina: | Himan sa Pag-drill |
Magamit nga mga Industriya: | Mga buhat sa pagtukod, Enerhiya ug Pagmina | Materyal nga: | Chromium, 555iMnMo |
Timbang (KG): | 5 | Uri sa Pagproseso: | Pagpanday |
Pag-inspeksyon sa Video: | Gihatag | Gamita: | Enerhiya ug Pagmina |
Report sa Pagsulay sa Makinarya: | Gihatag | Ngalan sa Produkto: | Pneumatic Drill Rod |
Type sa Marketing: | Bag-ong Produkto 2020 | Gidak-on (mm): | 500-6000 |
Diametro sa ulo (mm): | 26/28/30/32/34/36/38 | Steel nga grado: | Ovako 495 |
Hex Shank | Hex Shank | Hex Shank | Hex Shank |
Pasiuna
Ang mga drill pipe nga gigamit sa mga aplikasyon sama sa DTH/DTHR/DR kasagaran naglangkob sa usa ka steel pipe nga adunay pin sa usa ka tumoy ug usa ka kahon sa pikas.Ang trabaho sa drill pipe mao ang pagpasa sa rotational torque ug thrust gikan sa drill rig rotary head ngadto sa down hole drilling tools.
Sumala sa lain-laing mga aplikasyon, lain-laing mga diametro sa drill tubes gikinahanglan, batakan, mas gagmay nga DTH martilyo nagkinahanglan mas gamay DTH drill tubes, vice versa.Kasagaran nagtanyag kami 50mm, 60mm, 76mm, 89mm, 95mm, 102mm, 114mm, 127mm, 140mm, 159mm.
76/89/102/114/127/140mm DTH Drilling Rod para sa Pagmina ug Tubig Well Drilling Rig Drill Pipe :
1.Pipe lawas: bugnaw nga draw seamless pipe.mao nga ang tubo adunay tukma nga gidak-on, maayo nga sentralisador.
2.Ang materyal sa lawas sa tubo parehas nga grado sa Sandvik.
3.Thread connector : Heat ug Nitrogen treatment , mao nga ang tubo mas lig-on ug mas sayon sa pagkarga ug pagdiskarga.
4. Friction welding .
DTH drill pipe | ||||
Panggawas nga diametro | Thread | |||
Gibag-on sa dingding | Gitas-on | |||
mm | pulgada | mm | mm | |
76 | 3 | API 2 3/8 REG API 2 7/8 REG API 3 1/2 REG API 4 1/2 REG API 2 3/8 KUNG API 2 7/8 KUNG API 3 1/2 KUNG API 4 1/2 KUNG BECO 3 1/2" | 4 | 1000-6000 |
6.3 | ||||
89 | 3 1/2 | 4 | 1000-6000 | |
6.3 | ||||
8.8 | ||||
102 | 4 | 6.3 | 4000-6000 | |
8.8 | ||||
114 | 4 1/2 | 6.3 | 4000-9000 | |
12.5 | ||||
127 | 5 | 6.3 | 4000-9000 | |
12.5 | ||||
19 | ||||
133 | 5 1/4 | 6.3 | 4000-9000 | |
12.5 | ||||
19 | ||||
140 | 5 1/2 | 8.8 | 4000-9000 | |
12.5 | ||||
19 |
Minimum nga Gidaghanon sa Order | N/A |
Presyo | |
Mga Detalye sa Pagputos | Standard Export Delivery Package |
Panahon sa Paghatud | 7 ka adlaw |
Mga Termino sa Pagbayad | T/T |
Abilidad sa Paghatag | Base sa Detalyadong Order |