PDC Drill Bit
Taas nga Rop
Ang talagsaon nga kahikayan sa cutter ug lokasyon mahimong magpadayon sa pagputol sa dege nga mahait sa drilling aron makuha ang labing kataas nga ROP.
Aplikasyon sa Lisud nga Pagporma
Ang medium parabolic crown profile ug heavy desity cutter layout naghatag sa taas nga ROP sa taas nga compressive strength ug high abrasive formations.
Multi-function nga Hydraulics
Ang lawom nga slot ug tul-id nga disenyo sa blade mahimong makakuha og taas nga ROP sa medium hard to hard formation ug epektibong makapabugnaw sa gamay sa gahi ug abrasive nga pormasyon.
Espesipikasyon
1. Bit Size: | 4 1/2"-- 17 1/2"(114mm--444.5mm) |
2. Mga blades: | 3--9 nga mga blades |
3. Mga nozzle: | sumala sa gikinahanglan sa mga kustomer |
4. Gidak-on sa mga tigputol: | 1313,1613,1616,1913,1916,1919 |
5. OEM: | OK, Makahimo kami og mga matang sa PDC bits sumala sa mga kinahanglanon sa mga kustomer |
Materyal nga: | Carbide |
WOB(KN/mm) | 0.35~0.90 |
Bilis sa Rotary | 300~800 (rpm) |
Stock: | kita adunay igo nga stock alang niini nga matang |
Panahon sa paghatud: | 3-7 ka adlaw human sa pagbayad |
Matrix nga lawas sa PDC Drill Bits:
Produkto: Matrix body PDC drill bits
Mga pako: 3 ka pako, 4 ka pako, 5 ka pako, 6 ka pako
Kondisyon: Bag-ong matrix body PDC drill bit
Pagporma sa pag-drill: Hinay ngadto sa gahi nga pagkaporma sa bato
Aplikasyon: Tubig nga tubig, atabay sa lana, pag-drill sa atabay sa ore
Koneksyon: API reg pin/box thread
Matrix nga lawas sa PDC Drill Bits Mga Detalye:
Gidak-on (pulgada) | Gidak-on (mm) | Std.API thread | Gibanabana nga gibug-aton (kg) |
2-3/8 | 60 | Dili-std. | 1.3 |
2-1/2 | 63.5 | Dili-std. | 1.5 |
3 | 76 | Dili-std. | 2 |
3-1/2 | 89 | Dili-std. | 3.5 |
3-7/8 | 98.4 | 2-3/8" | 5 |
4 | 102 | 2-3/8" | 5.5 |
4-1/4 | 108 | 2-3/8" | 6.5 |
4-5/8 | 117.5 | 2-7/8" | 8 |
5-1/4 | 133 | 2-7/8" | 11 |
5-5/8 | 142.9 | 3-1/2" | 13 |
5-7/8 | 149.2 | 3-1/2" | 14 |
6 | 152 | 3-1/2" | 17 |
6-1/8 | 155.6 | 3-1/2" | 18 |
6-1/4 | 159.3 | 3-1/2" | 20 |
6-1/2 | 165 | 3-1/2" | 22 |
7-1/2 | 190.5 | 4-1/2" | 31 |
7-5/8 | 193.7 | 4-1/2" | 32 |
7-7/8 | 200 | 4-1/2" | 35 |
8-1/2 | 215.9 | 4-1/2" | 42 |
8-5/8 | 219 | 4-1/2" | 44 |
8-3/4 | 222.3 | 4-1/2" | 45 |
9-1/2 | 241.3 | 6-5/8" | 60 |
9-5/8 | 244.5 | 6-5/8" | 65 |
9-3/4 | 247.7 | 6-5/8" | 70 |
9-7/8 | 250.8 | 6-5/8" | 75 |
10-5/8 | 270 | 6-5/8" | 82 |
11-5/8 | 295 | 6-5/8" | 90 |
12-1/4 | 311.2 | 6-5/8" | 98 |
13-5/8 | 346.1 | 6-5/8" | 134 |
15-1/2 | 394 | 6-5/8" | 190 |
16 | 406.4 | 6-5/8" | 200 |
17-1/2 | 444.5 | 7-5/8" | 251 |
20 | 508 | 7-5/8" | 300 |
24 | 610 | 7-5/8" | 600 |
26 | 660.4 | 7-5/8" | 700 |
Minimum nga Gidaghanon sa Order | N/A |
Presyo | |
Mga Detalye sa Pagputos | Standard Export Delivery Package |
Panahon sa Paghatud | 7 ka adlaw |
Mga Termino sa Pagbayad | T/T |
Abilidad sa Paghatag | Base sa Detalyadong Order |