Panguna nga mga Feature
1. Adunay usa ka Tricone nga angay alang sa bisan unsang pagporma sa bato
2. Ang tricone bit kay daghag gamit ug makadumala sa nag-usab-usab nga mga pormasyon
3. Ang Tri Cones makatarunganon nga presyo, dugay ug adunay episyente nga drilling rate
4. Ang roller cones adunay taas nga katapusan nga mga sealed bearings;hilabihan ka taas nga kalidad nga tungsten carbide ug diamante gauge nga proteksyon sa tibuok drill bit ingon man ang ikog sa sayal nga lisud nga nag-atubang ug na-optimize nga hydraulics.Kini nga mga roller cone drill bits gidisenyo nga moadto sa grabeng giladmon sa grabeng mga kondisyon ug sa mga sitwasyon diin dili kini mapakyas.
Tricone bits Structure
Detalyadong pagpatin-aw sa drill bit model code
1- Milled Tooth Bit, humok nga pormasyon (ubos nga compressive strength, taas nga drillability)
2- Milled Tooth Bit, medium ngadto sa medium hard formation (high compressive strength)
3- Milled Tooth Bit, Gahi, Abrasive o Moderately Abrasive
4- Insert Tooth Bit, humok nga pormasyon (ubos nga compressive strength, taas nga drillability)
5- Isulod ang Tooth Bit, humok ngadto sa medium hard formation (ubos nga compressive strength)
6- Isulod ang Tooth Bit, medium hard formation (high compressive strength)
7- Isulod ang Tooth Bit, Gahi, Abrasive o Moderately Abrasive
8- Isulod ang Tooth Bit, hilabihan ka gahi, hilabihan ka abrasive nga pormasyon
Giya sa Tricone Bit Choice
IADC | WOB(KN/mm) | RPM(r/min) | APLIKASYON NGA MGA FORMASYON |
114/116/117 | 0.3~0.75 | 180~60 | Ang humok kaayo nga mga pormasyon nga adunay ubos nga compressive strength ug taas nga drillability, sama sa lapok, mudstone, chalk, ug uban pa. |
124/126/127 | 0.3~0.85 | 180~60 | Ang humok nga mga pormasyon nga adunay ubos nga compressive strength ug taas nga drillability, sama sa mudstone, gypsum, asin, soft limestone, ug uban pa. |
134/135/136/137 | 0.3~0.95 | 150~60 | Ang humok ngadto sa medium nga pormasyon nga adunay ubos nga compressive strength ug taas nga drillability, sama sa medium soft shale, hard gypsum, medium soft limestone, medium soft sandstone, soft formation nga adunay mas gahi nga interbed, etc. |
214/215/216/217 | 0.35~0.95 | 150~60 | Medium formations nga adunay taas nga compress strength, sama sa medium soft shale, hard gypsum, medium soft limestone, medium soft sandstone, soft formation nga adunay mas gahi nga interbed, etc. |
227 | 0.35~0.95 | 150~50 | Medium hard formations nga adunay taas nga compressive strength, sama sa abrasive shale, limestone, sandstone, dolomite, hard gypsum, marmol, etc |
Mubo nga sulat: Ang taas nga limitasyon sa WOB ug RPM sa ibabaw nga lamesa kinahanglan dili gamiton nga dungan. |
Giya sa tricone Bits ChoiceTipo sa Ngipon sa Tricone Bits
Gidak-on sa Bits
Gidak-on sa gamay | API REG PIN | Torque | Gibug-aton | |
pulgada | mm | pulgada | KN.M | Si Kgs |
3 3/8 | 85.7 | 2 3/8 | 4.1-4.7 | 4.0-6.0 |
3 1/2 | 88.9 | 4.2-6.2 | ||
3 7/8 | 98.4 | 4.8-6.8 | ||
4 1/4 | 108 | 5.0-7.5 | ||
4 1/2 | 114.3 | 5.4-8.0 | ||
4 5/8 | 117.5 | 2 7/8 | 6.1-7.5 | 7.5-8.0 |
4 3/4 | 120.7 | 7.5-8.0 | ||
5 1/8 | 130.2 | 3 1/2 | 9.5-12.2 | 10.3-11.5 |
5 1/4 | 133.4 | 10.7-12.0 | ||
5 5/8 | 142.9 | 12.6-13.5 | ||
5 7/8 | 149.2 | 13.2-13.5 | ||
6 | 152.4 | 13.6-14.5 | ||
6 1/8 | 155.6 | 14.0-15.0 | ||
6 1/4 | 158.8 | 14.4-18.0 | ||
6 1/2 | 165.1 | 14.5-20.0 | ||
6 3/4 | 171.5 | 20.0-22.0 | ||
7 1/2 | 190.5 | 4 1/2 | 16.3-21.7 | 28.0-32.0 |
7 5/8 | 193.7 | 32.3-34.0 | ||
7 7/8 | 200 | 33.2-35.0 | ||
8 3/8 | 212.7 | 38.5-41.5 | ||
8 1/2 | 215.9 | 39.0-42.0 | ||
8 5/8 | 219.1 | 40.5-42.5 | ||
8 3/4 | 222.3 | 40.8-43.0 | ||
9 1/2 | 241.3 | 6 5/8 | 38-43.4 | 61.5-64.0 |
9 5/8 | 244.5 | 61.8-65.0 | ||
9 7/8 | 250.8 | 62.0-67.0 | ||
10 | 254 | 68.0-75.0 | ||
10 1/2 | 266.7 | 72.0-80.0 | ||
10 5/8 | 269.9 | 72.0-80.0 | ||
11 1/2 | 292.1 | 79.0-90.0 | ||
11 5/8 | 295.3 | 79.0-90.0 | ||
12 1/4 | 311.2 | 95.0-102. | ||
12 3/8 | 314.3 | 95.0-102.2 | ||
12 1/2 | 317.5 | 96.0-103.0 | ||
13 1/2 | 342.9 | 105.0-134.0 | ||
13 5/8 | 346.1 | 108.0-137.0 | ||
14 3/4 | 374.7 | 7 5/8 | 46.1-54.2 | 140.0-160.0 |
15 | 381 | 145.0-165.0 | ||
15 1/2 | 393.7 | 160.0-180.0 | ||
16 | 406.4 | 200.0-220.0 | ||
17 1/2 | 444.5 | 260.0-280.0 | ||
26 | 660.4 | 725.0-780.0 |
TRICONE BIT PACKAGE
Minimum nga Gidaghanon sa Order | N/A |
Presyo | |
Mga Detalye sa Pagputos | Standard Export Delivery Package |
Panahon sa Paghatud | 7 ka adlaw |
Mga Termino sa Pagbayad | T/T |
Abilidad sa Paghatag | Base sa Detalyadong Order |