Magamit nga mga Industriya: | Mga buhat sa pagtukod, Enerhiya ug Pagmina | Matang sa Makina: | Mga Kagamitan sa Pag-drill |
Video outgoing-inspeksyon: | Gihatag | Materyal nga: | Taas nga Manganese Steel, Carbon Steel |
Report sa Pagsulay sa Makinarya: | Gihatag | Uri sa Pagproseso: | Pag-cast |
Type sa Marketing: | Mainit nga Produkto 2022 | Gamita: | Metal drilling, Pagmina |
Dapit sa Sinugdanan: | Beijing, China | Lokasyon sa Lokal nga Serbisyo: | Wala |
Ngalan sa Brand: | JCDRILL | Sertipikasyon: | ISO, API |
Matang: | Tubig Swivel |
Pasiuna
Drill rod adapter mao ang bahin sa drill pipe, nga naglakip sa pin adapter ug box adapter, konektado sa duha ka kilid sa teo nga kilid sa casing tube.
Drill Pipe adapter/ adapter coupling/ thread male adapter couplingDeskripsiyon sa Produkto:1.OD:89mm-240mm2.Material:35CrMo/40Cr/4137H3.Length: N:235mm M:195mm4.Apply to connection drill pipe, drill collar, heavy weight drill pipe5.Tool Joint: NC26, NC31, NC38, NC40, NC46, NC50 2 3/8"REG, 2 7/8"REG, 3 1/2"REG, 4 1/2"REG, 6 5/8"REG , 7 5/8" REG
• Underground nga pagmina
• Mga operasyon sa quarry benching
• Pag-drill sa atabay sa tubig
BOX SA PIN | |||||||
Mga thread sa API | Gitas-on | Gibug-aton | Wrench Flats | Diametro (mm) | Mga bahin No. | ||
BOX | BOX | (mm) | A | B | |||
2 3/8" REG | 2 3/8" REG | 140 | 4 | 65 | 77 | 77 | BP11-14065-7777 |
2 3/8" REG | 2 3/8" REG | 140 | 5.5 | 65 | 90 | 90 | BP11-14065-9090 |
2 3/8" REG | 2 3/8" KUNG | 144 | 5.5 | 65 | 90 | 90 | BP12-14465-9090 |
2 3/8" REG | 2 7/8" REG | 130 | 8 | 65 | 95 | 95 | BP13-13065-9595 |
2 3/8" REG | 3 1/2" REG | 120 | 10.5 | 95 | 90 | 102 | BP15-12095-9002 |
2 3/8" KUNG | 2 3/8" REG | 164 | 6.8 | 65 | 90 | 90 | BP21-16465-9090 |
2 7/8" REG | 2 3/8" REG | 154 | 6.5 | 65 | 90 | 90 | BP31-15465-9090 |
2 7/8" REG | 3 1/2" REG | 120 | 11 | 95 | 90 | 115 | BP35-12095-9015 |
3 1/2" REG | 2 3/8" REG | 219 | 12.5 | 95 | 115 | 90 | BP51-21995-1590 |
3 1/2" REG | 2 3/8" KUNG | 160 | 10.5 | 95 | 115 | 115 | BP52-16095-1515 |
3 1/2" REG | 2 7/8" REG | 160 | 10.8 | 95 | 115 | 115 | BP53-16095-1515 |
3 1/2" REG | 2 7/8" KUNG | 160 | 10.8 | 95 | 115 | 115 | BP54-16095-1515 |
3 1/2" REG | 3 1/2" REG | 160 | 10.5 | 95 | 115 | 115 | BP55-16095-1515 |
4 1/2" REG | 3 1/2" REG | 235 | 10.5 | 95 | 146 | 115 | BP65-23595-4615 |
2 3/8" REG | 2" Z | 300 | 15 | 67 | 76 | 76 | BP110-30067-7676 |
F48x10 | F42x10 | 203 | 4.6 | 40 | 59 | 59 | BP78-20395-5959 |
F48x10 | F48x10 | 203 | 5 | 40 | 59 | 59 | BP77-20395-5959 |
F48x10 | 2" REG | 203 | 5.2 | 40 | 59 | 59 | BP79-20395-5959 |
Hulagway
Minimum nga Gidaghanon sa Order | N/A |
Presyo | |
Mga Detalye sa Pagputos | Standard Export Delivery Package |
Panahon sa Paghatud | 7 ka adlaw |
Mga Termino sa Pagbayad | T/T |
Abilidad sa Paghatag | Base sa Detalyadong Order |