kahimtang: | Bag-o nga | Garantiya: | 3 ka bulan |
Magamit nga mga Industriya: | Mga buhat sa pagtukod, Core Drilling | Type sa Marketing: | Bag-ong Produkto 2022 |
Lokasyon sa Showroom: | Wala | Video outgoing-inspeksyon: | Gihatag |
Report sa Pagsulay sa Makinarya: | Gihatag | Matang sa Makina: | Himan sa Pag-drill |
Dapit sa Sinugdanan: | China | Ngalan sa Brand: | JCDRILL |
Matang: | Core Drill Rods | Uri sa Pagproseso: | Pagpanday |
Materyal nga: | Taas nga Manganese Steel | Kasagarang gidak-on: | Overseas Standard: Q series ug uban pa |
Gamita: | Diamond core drilling | Uri sa Pagporma: | Mahumok hangtod sa Super Gahi |
Paggamit: | sa wire-line drilling series | Sertipikasyon: | ISO |
Introduction
Ang Drill Rod usa ka lingin nga metal bar stock nga hinimo gikan sa tool steel nga gigaling ug gipasinaw sa hugot nga pagtugot.Kasagaran kini gihatag nga wala gahi ug busa dali nga magamit sa makina nga naghimo niini nga usa ka sulundon nga produkto nga gamiton sa paghimo og mga himan.
Ang Drill Rod nahuman sulod sa hugot kaayo nga mga pagtugot aron masiguro nga walay mga depekto, nga nagtugot sa usa ka katapusan nga produkto nga makasugakod sa shock, lisud nga pagsul-ob, makasukol sa deformation, ug makapabilin sa usa ka ngilit samtang sa taas nga temperatura.Ang mga himan nga hinimo gikan sa Drill Rod labi nga haum sa pagtrabaho sa ubang mga materyales.
Espesipikasyon
WJ Series Direct Connect Rod | ||||||
Dili. | Std. | Gitas-on(m) | Rod OD*WT(mm) | Type sa Thread | Pamaagi sa Pagkonektar | Grado |
1 | AWJ | 1.5 | 44.5*4.8 | trigonometric taper hilo | thickening, driect sumpay | ZT750 |
2 | AWJ | 3 | 44.5*4.8 | trigonometric taper hilo | thickening, driect sumpay | ZT750 |
3 | BWJ | 1.5 | 54.0*4.8 | trigonometric taper hilo | thickening, driect sumpay | ZT750 |
4 | BWJ | 3 | 54.0*4.8 | trigonometric taper hilo | thickening, driect sumpay | ZT750 |
5 | NWJ | 1.5 | 66.7*5.0 | trigonometric taper hilo | thickening, driect sumpay | ZT750 |
6 | NWJ | 3 | 66.7*5.0 | trigonometric taper hilo | thickening, driect sumpay | ZT750 |
Disenyo sa Teknolohiya
Aplikasyon
Pagputos ug Paghatud
Minimum nga Gidaghanon sa Order | N/A |
Presyo | |
Mga Detalye sa Pagputos | Standard Export Delivery Package |
Panahon sa Paghatud | 7 ka adlaw |
Mga Termino sa Pagbayad | T/T |
Abilidad sa Paghatag | Base sa Detalyadong Order |