Instruksyon sa paggamit sa drill bit
1 gamay nga pagpili
1. Palihog basaha pag-ayo ang deskripsyon sa lithology ug gamay nga mga rekord sa kasikbit nga mga atabay, ug pag-analisar sa mga kinaiya sa pagkaporma.
2.Pagpili sa angay nga tipo subay sa lithology.
2 Pagpangandam sa dili pa mag-drill
1. Susiha ang miaging bit alang sa kadaot sa lawas, nawala nga mga cutter o mga insert ug uban pa. Siguroha nga walay bisan unsa nga junk sa buttom hole, ug limpyohi ang ubos nga lungag kon gikinahanglan.
2.Bit kinahanglan nga pagdumala uban sa pag-amping aron walay kadaot cutters ug gahi nga mga butang.
3. Susiha kon adunay bisan unsa nga kadaot sa bit cuttes ug kon adunay bisan unsa nga langyaw nga butang sulod sa bit.
4. Susiha kon ang pag-instalar sa nozzle nakab-ot ang mga kinahanglanon, ug ilisan ang mga nozzle kon gikinahanglan.
3 Pagmarka sa gamay
1. Limpyohi ang gamay nga mga hilo ug ibutang ang grasa sa mga hilo.
2. Ipahiangay ang breaker sa bit, ipaubos ang drill string ngadto sa pin ug iapil ang mga hilo.
3. Pangitaa ang gamay ug breaker sa rotary bushing, ug himoa-up ang gamay nga girekomendar torque.
4 Pagsulod
1. Kuhaa ang breaker ug ipaubos pag-ayo ang bit pinaagi sa wellhead device aron dili kini madaot.
2. Pag-uros, abaga, dogleg ug yawe nga lingkoranan sa borehole kinahanglan nga mabinantayon sa diha nga bit pinaagi sa blangko nga lungag.
3. Sugdi ang pump ug cycle drilling fluid aron mahugasan ang buttom hole kung mag-drill sa usa ka punto nga mga 30 metros ngadto sa ubos sa lungag, ug i-rotate ang drill string sa ubos nga tulin nga dili molapas sa 60rpm
4. Duol sa ubos gibana-bana nga tunga sa metro.Pag-circulate sulod sa 5 ngadto sa 10 ka minuto nga adunay bug-os nga pag-agos.
5 Pag-usab
1. Ang pag-ream sa taas nga mga seksyon sa undergauge hole dili girekomendar.
2. Kung gikinahanglan ang reaming nga operasyon, kusganong girekomendar nga ang reaming nga operasyon kinahanglang himoon uban ang maximum flow rate circulation, espesipikong gibug-aton sa gamay nga dili molapas sa 90N/mm (diameter), rotary speed nga dili molapas sa 60 rpm diin na-stuck ang nasugatan sa dihang tripping sa.
6 Bit break-in
1. Sobra nga paggamit sa mga instrumento sa pagpakita kung gamay nga hapit sa ilawom nga lungag.Kung ang pagtaas sa WOB ug torque, kana nagpakita nga gamay adunay attived sa bottomhole. Paggamit dili labaw sa 90N/mm, gibug-aton -on = bit ug 40to 60rpm aron maestablisar ang bottomhole pattern labing menos tunga sa metro.
Ang 2.Bit break-in nahuman ug kinahanglan nga i-adjust RPM aron makuha ang labing maayo nga kombinasyon sa parameter sa drill.
3.Drilling parameter adjustment kinahanglan nga mapili sa sulod sa mga limitasyon sa girekomendar parameters nagtumong sa girekomendar drilling parameter optimization pamaagi.
Talaan sa klasipikasyon sa katig-a sa pormasyon ug pagpili sa gamay
Roller cone gamay | IADC code sa diamante bit | Deskripsyon sa pagporma | Bato nga tipo | Compressive nga kusog (Mpa) | ROP(m/h) |
IADC code | |||||
111/124 | M/S112~M/S223 | Hinay kaayo: sticky soft formation nga adunay ubos nga compressive strength. | Clay Siltstone sandstone | <25 | >20 |
116/137 | M/S222~M/S323 | Mahumok: humok nga pormasyon nga adunay ubos nga kusog sa compressive ug taas nga drillability. | Clay nga bato Si Marl Lignite sandstone | 25~50 | 10~20 |
417/527 | M/S323~M/S433 | Medium soft: humok ngadto sa medium formation nga adunay ubos nga compressive strength ug steak. | Clay nga bato Si Marl Lignite Sandstone Siltstone Anhydrite Tuff | 50~75 | 5~15 |
517/537 | M322~M443 | Medium: medium to hard formation nga adunay taas nga compressive strength ug thin abrasive streak. | Lapok nga bato Itom nga bato shale | 75~100 | 2~6 |
537/617 | M422~M444 | Medium hard: gahi ug dasok nga pagporma nga adunay taas nga compressive strength ug medium abrasiveness. | Itom nga bato Gahi nga shale Anhydrite Sandstone Dolomite | 100~200 | 1.5~3 |
Giya sa tricone Bits ChoiceTipo sa Ngipon sa Tricone Bits
Gidak-on sa Bits
Gidak-on sa gamay | API REG PIN | Torque | Gibug-aton | |
pulgada | mm | pulgada | KN.M | Si Kgs |
3 3/8 | 85.7 | 2 3/8 | 4.1-4.7 | 4.0-6.0 |
3 1/2 | 88.9 | 4.2-6.2 | ||
3 7/8 | 98.4 | 4.8-6.8 | ||
4 1/4 | 108 | 5.0-7.5 | ||
4 1/2 | 114.3 | 5.4-8.0 | ||
4 5/8 | 117.5 | 2 7/8 | 6.1-7.5 | 7.5-8.0 |
4 3/4 | 120.7 | 7.5-8.0 | ||
5 1/8 | 130.2 | 3 1/2 | 9.5-12.2 | 10.3-11.5 |
5 1/4 | 133.4 | 10.7-12.0 | ||
5 5/8 | 142.9 | 12.6-13.5 | ||
5 7/8 | 149.2 | 13.2-13.5 | ||
6 | 152.4 | 13.6-14.5 | ||
6 1/8 | 155.6 | 14.0-15.0 | ||
6 1/4 | 158.8 | 14.4-18.0 | ||
6 1/2 | 165.1 | 14.5-20.0 | ||
6 3/4 | 171.5 | 20.0-22.0 | ||
7 1/2 | 190.5 | 4 1/2 | 16.3-21.7 | 28.0-32.0 |
7 5/8 | 193.7 | 32.3-34.0 | ||
7 7/8 | 200 | 33.2-35.0 | ||
8 3/8 | 212.7 | 38.5-41.5 | ||
8 1/2 | 215.9 | 39.0-42.0 | ||
8 5/8 | 219.1 | 40.5-42.5 | ||
8 3/4 | 222.3 | 40.8-43.0 | ||
9 1/2 | 241.3 | 6 5/8 | 38-43.4 | 61.5-64.0 |
9 5/8 | 244.5 | 61.8-65.0 | ||
9 7/8 | 250.8 | 62.0-67.0 | ||
10 | 254 | 68.0-75.0 | ||
10 1/2 | 266.7 | 72.0-80.0 | ||
10 5/8 | 269.9 | 72.0-80.0 | ||
11 1/2 | 292.1 | 79.0-90.0 | ||
11 5/8 | 295.3 | 79.0-90.0 | ||
12 1/4 | 311.2 | 95.0-102. | ||
12 3/8 | 314.3 | 95.0-102.2 | ||
12 1/2 | 317.5 | 96.0-103.0 | ||
13 1/2 | 342.9 | 105.0-134.0 | ||
13 5/8 | 346.1 | 108.0-137.0 | ||
14 3/4 | 374.7 | 7 5/8 | 46.1-54.2 | 140.0-160.0 |
15 | 381 | 145.0-165.0 | ||
15 1/2 | 393.7 | 160.0-180.0 | ||
16 | 406.4 | 200.0-220.0 | ||
17 1/2 | 444.5 | 260.0-280.0 | ||
26 | 660.4 | 725.0-780.0 |
Minimum nga Gidaghanon sa Order | N/A |
Presyo | |
Mga Detalye sa Pagputos | Standard Export Delivery Package |
Panahon sa Paghatud | 7 ka adlaw |
Mga Termino sa Pagbayad | T/T |
Abilidad sa Paghatag | Base sa Detalyadong Order |