Ngalan: | Taper Rock Drilling Tools | Diametro: | 36mm 38mm 40mm 42mm 43mm |
Gitas-on: | 50-70mm | Taper: | 4°, 6°, 7° , 11°, 12° |
Gidak-on sa Chisel: | 16x10mm, 22x16x10mm | Kolor: | Berde, Bulawan, Pula, Itom ug uban pa. |
Materyal nga: | Carbide, High Quality Carbide Ug High Quality Steel | Magamit nga mga Industriya: | Mga Buhat sa Pagtukod , Enerhiya ug Pagmina |
Taas nga Kahayag: | Tapered Chisel Drill Bits | Gamita: | Pagmina, Quarrying, Tunneling |
38mm Chisel Drill Bits | |||
7 Degree Chisel Drill Bits |
7 / 11 / 12 Degree Taper Chisel Drill Bit alang sa Gamay nga Hole Rock Drilling Tools
Tapered Chisel bit arbides porma kay chisel type sa drill bits.sama sa taper chisel bits, sila adunay lain-laing taper degree ug diametro.Samtang ang mga cross bits kasagaran ang tanan nga mga tip sa carbide, lakip ang mga chisel, cross o butones nga mga tipo, sa dili pa mahurot ang mga karbida, ang mga karbida mahimong galingon aron mahimong labi ka hait kung ang mga karbida maguba.
Chisel Drill Bit | ||||
Ngalan sa Produkto: | pagmina tungsten carbide taper button bato drill tool bit | |||
Mga tipo | Tapered chisel bits, Tapered cross bits, Tapered button bits | |||
Aplikasyon:: | Ang tapered drill bits kay gigamit sa granite ug marble quarry, gold mine, railway, tunnel, ug uban pa para sa drilling. | |||
Feature: | Ang tapered drill bits nagkonektar sa tapered drill steel sa rock drill alang sa drilling holes | |||
Materyal nga: | Taas nga kalidad nga carbide ug taas nga kalidad nga asero | |||
MOQ: | Walay gikinahanglan alang sa pagsulay ug pagsulay order | |||
Kita makahimo sa pagdesinyo ug paghimo sumala sa imong requirment sa diametro, gidaghanon air hole ug carbide button porma. | ||||
Mga matang sa drill bits | Diametro (mm) | Taper Anggulo (Degree) | Gitas-on (mm) | Timbang (kg) |
Tapered chisel bits | 20/22/28/30/32/34/36/38/40 | 4 degree / 6 degree / 7 degree / 11 degree / 12 degree | 50/55/60/71/80 | 0.15 - 0.45 |
Tapered cross bits | 24/26/28/30/32/33/34/35/36/3/38/40/42/48/50/55 | 50/55/60/71/80 | 0.18 - 0.7 | |
Tapered buton bits | 28/29/30/32/33/34/35/36/37/38/40/41/42/45 | 50/55/60/71/80 | 0.2 - 0.5 |
Hulagway
Minimum nga Gidaghanon sa Order | N/A |
Presyo | |
Mga Detalye sa Pagputos | Standard Export Delivery Package |
Panahon sa Paghatud | 7 ka adlaw |
Mga Termino sa Pagbayad | T/T |
Abilidad sa Paghatag | Base sa Detalyadong Order |