Ngalan: | Taper Rock Drilling Tools | Diametro: | 36mm 38mm 40mm 42mm 43mm |
Gitas-on: | 50-70mm | Taper: | 4°, 6°, 7° , 11°, 12° |
Gidak-on sa Chisel: | 16x10mm, 22x16x10mm | Kolor: | Berde, Bulawan, Pula, Itom ug uban pa. |
Materyal nga: | Carbide, High Quality Carbide Ug High Quality Steel | Magamit nga mga Industriya: | Mga Buhat sa Pagtukod , Enerhiya ug Pagmina |
Taas nga Kahayag: | Tapered Chisel Drill Bits | Gamita: | Pagmina, Quarrying, Tunneling |
38mm Chisel Drill Bits | |||
7 Degree Chisel Drill Bits |
Pasiuna
Para sa Rock Mining Drilling 7 Degree Tapered Chisel Drill Bits
Ang tapered nga ekipo naghatag sa mga driller og abilidad sa pag-ilis sa mga drilling bits samtang naggamit gihapon sa samang drilling rod.Ang mga driller mopili ug tapered cross type bits kon ang tumong mao ang pagpamenos sa pagtipas sa lungag sa gamay nga hole range drilling.Ang lain-laing mga taper gidak-on adunay lain-laing mga kinaiya sa diha nga kini moabut ngadto sa "knock-off" index - ang mas gamay nga anggulo makapugong sa bit gikan sa pagtuyok.Gigamit sa drifting ug tunneling.
Chisel Drill Bit | ||||
Ngalan sa Produkto: | pagmina tungsten carbide taper button bato drill tool bit | |||
Mga tipo | Tapered chisel bits, Tapered cross bits, Tapered button bits | |||
Aplikasyon:: | Ang tapered drill bits kay gigamit sa granite ug marble quarry, gold mine, railway, tunnel, ug uban pa para sa drilling. | |||
Feature: | Ang tapered drill bits nagkonektar sa tapered drill steel sa rock drill alang sa drilling holes | |||
Materyal nga: | Taas nga kalidad nga carbide ug taas nga kalidad nga asero | |||
MOQ: | Walay gikinahanglan alang sa pagsulay ug pagsulay order | |||
Kita makahimo sa pagdesinyo ug paghimo sumala sa imong requirment sa diametro, gidaghanon air hole ug carbide button porma. | ||||
Mga matang sa drill bits | Diametro (mm) | Taper Anggulo (Degree) | Gitas-on (mm) | Timbang (kg) |
Tapered chisel bits | 20/22/28/30/32/34/36/38/40 | 4 degree / 6 degree / 7 degree / 11 degree / 12 degree | 50/55/60/71/80 | 0.15 - 0.45 |
Tapered cross bits | 24/26/28/30/32/33/34/35/36/3/38/40/42/48/50/55 | 50/55/60/71/80 | 0.18 - 0.7 | |
Tapered buton bits | 28/29/30/32/33/34/35/36/37/38/40/41/42/45 | 50/55/60/71/80 | 0.2 - 0.5 |
Hulagway
Minimum nga Gidaghanon sa Order | N/A |
Presyo | |
Mga Detalye sa Pagputos | Standard Export Delivery Package |
Panahon sa Paghatud | 7 ka adlaw |
Mga Termino sa Pagbayad | T/T |
Abilidad sa Paghatag | Base sa Detalyadong Order |