Propesyonal nga Drilling Tools nga tiggama

25 ka Tuig nga Kasinatian sa Paggama

Hex 22 Rock Drill Tools Mining Blast Hole Shank Plug Hole Integral Drill Steel Rod

Mubo nga paghulagway:

kahimtang:Bag-o nga

Magamit nga mga Industriya:Enerhiya ug Pagmina

Video outgoing-inspeksyon: Gihatag

Ulat sa Pagsulay sa Makinarya: Gihatag

Type sa Marketing: Ordinaryo nga Produkto

Ngalan sa Brand:JCDRILL

Type: Drill Pipe

Matang sa Makina: Himan sa Pag-drill

Materyal: Taas nga Manganese Steel

Uri sa Pagproseso: Pagpanday

Paggamit: Maayo nga Pag-drill, Pag-drill sa Bato, Pagmina

Ngalan sa produkto: Integral drill steel

Kolor: Kinahanglanon sa Kustomer

Gitas-on: 1000mm-6000mm

Numero sa Modelo: H19 H22

Aplikasyon: Quarry

Sertipikasyon: ISO


Detalye sa Produkto

Mga Tag sa Produkto

Detalye sa Produkto

Matang: Drill Pipe Matang sa Makina: Himan sa Pag-drill
Magamit nga mga Industriya: Mga buhat sa pagtukod, Enerhiya ug Pagmina Materyal nga: Chromium, 555iMnMo
Timbang (KG): 5 Uri sa Pagproseso: Pagpanday
Pag-inspeksyon sa Video: Gihatag Gamita: Enerhiya ug Pagmina
Report sa Pagsulay sa Makinarya: Gihatag Ngalan sa Produkto: Pneumatic Drill Rod
Type sa Marketing: Bag-ong Produkto 2020 Gidak-on (mm): 500-6000
Diametro sa ulo (mm): 26/28/30/32/34/36/38 Steel nga grado: Ovako 495
Hex Shank Hex Shank Hex Shank Hex Shank

Mga Feature sa Produkto

Pasiuna

Pinakabag-o nga Hex22/Hex25/Hex19 *108 1000mm Gamay nga Plug Hole Steel Integral Drill Rod

Integral drill rod, laing ngalan nga gitawag integral drill steels, integral rods gigamit pinaagi sa hand held rock drill sa granite ug
marble quarries, underground mining, para sa gamay nga blasting hole drilling shank H22x108mm, H19x108mm, ug standard hex.Mga gamay nga diametro
naglakip sa 20-42mm, lain-laing mga gitas-on anaa gikan sa 400mm sa 6000mm kasagaran.

.

Tapered drill rod, laing ngalan nga gitawag ug taper rod, tapered drill steels, Naghatag kini og hexagonal chuck section aron mahatagan
leverage alang sa rotation chuck bushing.Kasagaran kini adunay usa ka gihulma nga kwelyo aron mapadayon ang husto nga posisyon sa nawong sa shank
rock drill, ug usa ka tapered bit end.Ang tapered steel nga gitas-on anaa gikan sa 0.6 m ngadto sa 3.6 m ang gitas-on- Gisukod gikan sa kwelyo ngadto sa
gamay nga katapusan.

 

H19
Integral Drill Steels Gitas-on Bit Dia. Gibug-aton Mga bahin No.
mm tiil mm (kg)
Shank 19mm × 108mm SHANK 19 Integral Steels 

 

 

 

 

 

400 1'4'' 29 1.3 I19-108-0400-29
500 1'8'' 29 1.5 I19-108-0500-29
800 2'7'' 28 2.2 I19-108-0800-28
1000 3'33/8'' 28 2.6 I19-108-1000-28
1200 3'11'' 27 3 I19-108-1200-27
1600 5'3'' 27 3.9 I19-108-1600-27
2400 7'10'' 26 5.7 I19-108-2400-26
3200 10'6'' 25 7.5 I19-108-3200-25
4000 13'1'' 24 9.2 I19-108-4000-24
         
400 1'4'' 24 1.3 I19-108-0400-24
800 2'7'' 23 2.2 I19-108-0800-23
         
600 2' 27 1.7 I19-108-0600-27
1200 3'11'' 26 3 I19-108-1200-26
2000 6'7'' 24 4.8 I19-108-2000-24
2400 7'10'' 24 5.7 I19-108-2400-24
2700 8'10'' 24 6.3 I19-108-2700-24
         
400 1'4'' 35 1.3 I19-108-0400-35
800 2'7'' 34 2.2 I19-108-0800-34
Shank 22mm × 108mmSHANK H22 Integral ROD 400 1'4'' 24 1.5 I22-108-0400-24
400 1'4'' 29 1.5 I22-108-0400-29
600 2' 27 1.7 I22-108-0600-27
800 2'7'' 23 2.3 I22-108-0800-23
800 2'7'' 28 2.3 I22-108-0800-28
1200 3'11'' 23 3.2 I22-108-1200-23
1600 5'3'' 27 4 I22-108-1600-27
2000 6'7'' 28 5 I22-108-2000-28
2400 7'10'' 26 5.8 I22-108-2400-26
3200 10'6'' 25 7.5 I22-108-3200-25
           
Sampong lungag Integral Steels Gitas-on gamay Nilingi Gibug-aton Mga bahin No.
Dia. Gitas-on
Shank 19mm × 108mmSampong lungag Integral Steels 210 17 150 0.7 I19-108-0210-17
210 20 150 0.7 I19-108-0210-20
210 22 150 0.7 I19-108-0210-22
260 20 200 0.8 I19-108-0260-20
260 22 200 0.8 I19-108-0260-22
310 22 250 0.9 I19-108-0310-22
340 20 280 1 I19-108-0340-20

 

H22
Integral Drill Steels Gitas-on Bit Dia. Gibug-aton Mga bahin No.
mm tiil mm (kg)
Shank 22mm × 108mmSHANK H22 Integral Steels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800 2'7'' 34 3 I22-108-0800-34
1600 5'3'' 33 5.2 I22-108-1600-33
2400 7'10'' 32 8 I22-108-2400-32
3200 10'6'' 31 10.2 I22-108-3200-31
4000 13'1'' 30 12.9 I22-108-4000-30
4800 15'9'' 29 15.1 I22-108-4800-29
5600 18'4'' 28 17.6 I22-108-5600-28
6400 21' 27 20.1 I22-108-6400-27
7200 23'6'' 26 22.5 I22-108-7200-26
800 2'7'' 40 3 I22-108-0800-40
1600 5'3'' 39 5.2 I22-108-1600-39
2400 7'10'' 38 8 I22-108-2400-38
3200 10'6'' 37 10.2 I22-108-3200-37
4000 13'1'' 36 12.9 I22-108-4000-36
4800 15'9'' 35 15.1 I22-108-4800-35
5600 18'4'' 34 17.6 I22-108-5600-34
6400 21' 33 20.1 I22-108-6400-33
7200 23'6'' 32 22.5 I22-108-7200-32
8000 26'2'' 31 25 I22-108-8000-31
400 1'4'' 34 1.7 I22-108-0400-34
800 2'7'' 33 3 I22-108-0800-33
1200 3'11'' 32 4.1 I22-108-1200-32
1600 5'3'' 31 5.2 I22-108-1600-31
2000 6'7'' 30 6.7 I22-108-2000-30
600 2' 41 2.4 I22-108-0600-41
1200 3'11'' 40 4.3 I22-108-1200-40
1800 5'11'' 39 6.2 I22-108-1800-39
2400 7'10'' 38 8 I22-108-2400-38
400 1'4'' 41 1.7 I22-108-0400-41
800 2'7'' 29 3 I22-108-0800-29
800 2'7'' 38 3.1 I22-108-0800-38
1600 3'11'' 39 4.3 I22-108-1600-39
2400 5'3'' 36 5.2 I22-108-2400-36
3200 5'11'' 36 6 I22-108-3200-36
4000 6'7'' 32 6.7 I22-108-4000-32
4800 7'10'' 27 8 I22-108-4800-27
5600 10'6'' 27 10.2 I22-108-5600-27
6400 10'6'' 32 10.3 I22-108-6400-32
7200 21 20 20.1 I22-108-7200-20
8000 26'2'' 26 25 I22-108-8000-26

 

Hulagway

 

Pag-pack ug Delivery

Mga Termino sa Komersyal sa Produkto

Minimum nga Gidaghanon sa Order N/A
Presyo
Mga Detalye sa Pagputos Standard Export Delivery Package
Panahon sa Paghatud 7 ka adlaw
Mga Termino sa Pagbayad T/T
Abilidad sa Paghatag Base sa Detalyadong Order

  • Kaniadto:
  • Sunod: