Matang: | Drill Pipe | Matang sa Makina: | Himan sa Pag-drill |
Magamit nga mga Industriya: | Mga buhat sa pagtukod, Enerhiya ug Pagmina | Materyal nga: | Chromium, 555iMnMo |
Timbang (KG): | 5 | Uri sa Pagproseso: | Pagpanday |
Pag-inspeksyon sa Video: | Gihatag | Gamita: | Enerhiya ug Pagmina |
Report sa Pagsulay sa Makinarya: | Gihatag | Ngalan sa Produkto: | Pneumatic Drill Rod |
Type sa Marketing: | Bag-ong Produkto 2020 | Gidak-on (mm): | 500-6000 |
Diametro sa ulo (mm): | 26/28/30/32/34/36/38 | Steel nga grado: | Ovako 495 |
Hex Shank | Hex Shank | Hex Shank | Hex Shank |
Pasiuna
Ang mga drill pipe nga gigamit sa mga aplikasyon sama sa DTH/DTHR/DR kasagaran naglangkob sa usa ka steel pipe nga adunay pin sa usa ka tumoy ug usa ka kahon sa pikas.Ang trabaho sa drill pipe mao ang pagpasa sa rotational torque ug thrust gikan sa drill rig rotary head ngadto sa down hole drilling tools.
Gisagop namo ang bantog nga produksyon sa steel enterprise sa materyal aron makahimo og drill pipe,
ug heat treatment sa mga materyales pinaagi sa paggamit ug integrated multi-processing furnace uban sa internasyonal nga standard, Internal thickening nga teknolohiya nga gidala sa tempering proseso human sa friction welding, mao nga ang pagproseso sa kalidad sa drill pipe mao ang lig-on, kasaligan, paggamit cycle hilabihan extended.
Mahimo natong iproseso ang lain-laing gitas-on, diyametro ug gibag-on sa dingding ug materyal sa standard nga sungkod sa thread sa API, mahimo usab nato ang pagdesinyo ug paghimo sa drill pipe sumala sa gikinahanglan sa mga kustomer sa materyal, gitas-on, gibag-on ug hilo sa koneksyon.
DTH drill pipe | ||||
Panggawas nga diametro | Thread | |||
Gibag-on sa dingding | Gitas-on | |||
mm | pulgada | mm | mm | |
76 | 3 | API 2 3/8 REG API 2 7/8 REG API 3 1/2 REG API 4 1/2 REG API 2 3/8 KUNG API 2 7/8 KUNG API 3 1/2 KUNG API 4 1/2 KUNG BECO 3 1/2" | 4 | 1000-6000 |
6.3 | ||||
89 | 3 1/2 | 4 | 1000-6000 | |
6.3 | ||||
8.8 | ||||
102 | 4 | 6.3 | 4000-6000 | |
8.8 | ||||
114 | 4 1/2 | 6.3 | 4000-9000 | |
12.5 | ||||
127 | 5 | 6.3 | 4000-9000 | |
12.5 | ||||
19 | ||||
133 | 5 1/4 | 6.3 | 4000-9000 | |
12.5 | ||||
19 | ||||
140 | 5 1/2 | 8.8 | 4000-9000 | |
12.5 | ||||
19 |
Minimum nga Gidaghanon sa Order | N/A |
Presyo | |
Mga Detalye sa Pagputos | Standard Export Delivery Package |
Panahon sa Paghatud | 7 ka adlaw |
Mga Termino sa Pagbayad | T/T |
Abilidad sa Paghatag | Base sa Detalyadong Order |