Propesyonal nga Drilling Tools nga tiggama

25 ka Tuig nga Kasinatian sa Paggama

Thread Button Bit T38 Drill Button Bit 76mm T38 Thread Button Bit Para sa Bench Drilling

Mubo nga paghulagway:

Ngalan sa Produkto gamay nga thread button
Materyal nga espesyal nga steel ug zhuzhou carbide
Kolor dalag, asul, itom o uban pa
Estandard ISO9001
Gigamit sa sungkod sa hilo
Gigamit mine/stone quarry drilling

  • Presyo sa FOB:US $0.5 - 9,999 / Piraso
  • Min. Gidaghanon sa Order:100 ka piraso / piraso
  • Abilidad sa Supply:10000 Piraso / Piraso kada Bulan
  • Detalye sa Produkto

    Mga Tag sa Produkto

    Detalye sa Produkto

    kahimtang: Bag-o nga Uri sa Pagproseso Pagpanday
    Magamit nga mga Industriya: Enerhiya & Pagmina, Underground Drilling Ug Surface Drilling Paggamit Ore Mining, quarry, mining, blasting, construction, open bit etc.
    Video outgoing-inspeksyon Gihatag Kalidad 100% nga kalidad nga pagkaparehas sa kalibutan nga top class nga mga tatak
    Report sa Pagsulay sa Makinarya Gihatag Bentaha taas nga kalidad ug mga presyo sa pabrika
    Type sa Marketing Ordinaryo nga Produkto Boby type Normal nga tipo o retrac type
    Ngalan sa Brand JCDRILL Thread R25, R28, R32, R3212 R35, R38, T38, T45, T51, ST58, GT60, GT68
    Matang Butang sa Thread Bit Tungsten carbide Spherical, ballistic, Conical, Hemispherical
    Matang sa Makina Himan sa Pag-drill Matang sa kamatuoran Drop Center, Flat Face, Convex, Concave, ug uban pa
    Materyal nga Carbon steel

    Mga Feature sa Produkto

    Pasiuna

    Unsa ang kaayohan sa among drill button bit?
    1. Materyal: 100% nga ulay nga hilaw nga materyal nga adunay gidak-on nga lugas sa submicron;
    2. Grado: Nagkalain-laing mga grado alang sa pagpili;
    3. Mga advanced nga kagamitan sa produksiyon ug mga kagamitan sa pagsulay
    4. Precision Ground ug gipasinaw;
    5. Taas nga pagsukol sa pagsul-ob, taas nga katig-a ug pagkagahi sa epekto;
    6. Ang mga sample ug gagmay nga mga order madawat.

    T38
    Drill Bit Bit Dia. WALA x Butang x Dia. Flushing Hole Gibug-aton
    mm pulgada atubangan Gauge Anggulo atubangan Kilid (KG)
     1 lingin nga Butang
    64 2 1/2 3x11 6x12 35° 3 1.8
    64 2 1/2 4x10,1x10 8x10 40° 2 1.6
    64 2 1/2 3x10,1x10 6x11 35° 3 1.7
    70 2 3/4 4x11 8x11 40° 2 1.9
    70 2 3/4 4x10,1x10 8x11 30° 4 1.9
    70 2 3/4 3x10,1x10 6x12 35° 3 1.8
    76 3 4x11 8x11 40° 2 2.4
    76 3 5x11 8x13 35° 2 1 2.4
    76 3 3x11,1x11 6x12 35° 3 1 2.6
    76 3 4x11,1x11 8x12 35° 4 2.6
    76 3 4x11,1x11 8x11 40° 4 2.6
    89 3 1/2 4x13 8x13 40° 2 3.3
    89 3 1/2 5x13 8x13 35° 2 3.3
    89 3 1/2 6x11 8x12 35° 2 3.3
    89 3 1/2 3x11,2x11 6x12 35° 3 1 3.3
    89 3 1/2 4x11,1x11 8x13 35° 4 3.3
    89 3 1/2 4x13,1x13 8x13 35° 4 3.3
     2 Parabolic Butang
    64 2 1/2 3x11 6x12 35° 3 1.8
    64 2 1/2 4x10 8x10 40° 2 1.6
    64 2 1/2 3x10,1x10 6x11 35° 3 1.7
    70 2 3/4 4x11 8x11 40° 2 1.9
    70 2 3/4 3x10,1x10 6x12 35° 3 1.9
    76 3 4x11 8x11 40° 2 2.4
    76 3 5x11 8x13 35° 2 1 2.4
    76 3 3x11,1x11 6x13 35° 3 1 2.6
    76 3 4x11,1x11 8x12 35° 4 2.6
    76 3 4x11,1x11 8x11 40° 4 2.6
    89 3 1/2 5x13 8x13 35° 2 3.3
    89 3 1/2 6x11 8x12 35° 2 3.3
    89 3 1/2 3x11,1x11 6x13 35° 3 1 3.3
    89 3 1/2 4x11,1x11 8x13 35° 4 3.3
    89 3 1/2 4x13,1x13 8x13 35° 4 3.3
    Drill Roll Gitas-on Dimaeter Gibug-aton
    mm pulgada mm pulgada (KG)
     3 1220 4' 39 1 1/2 10.2
    1525 5' 39 1 1/2 12.8
    1830 6' 39 1 1/2 15.3
    2435 8' 39 1 1/2 20.4
    3050 10' 39 1 1/2 25.5
    3660 12' 39 1 1/2 30.9
    3965 13' 39 1 1/2 33.2
    4270 14' 39 1 1/2 35.7
    4880 16 39 1 1/2 41
    5530 18'11/2'' 39 1 1/2 46.3
    6095 20' 39 1 1/2 50.9
     4 915 3' 39 1 1/2 10.7
    1220 4' 39 1 1/2 13.3
    1525 5' 39 1 1/2 15.8
    1830 6' 39 1 1/2 18.3
    3050 10' 39 1 1/2 28.5
    3660 12' 39 1 1/2 33.6
    4270 14' 39 1 1/2 38.7
    4880 16' 39 1 1/2 43.7
    5530 18'11/2'' 39 1 1/2 49.2
    6095 20' 39 1 1/2 53.9
     5 1220 4' 32 1 1/4 8.6
    1830 6' 32 1 1/4 12.6
    2435 8' 32 1 1/4 16.6
    3050 10' 32 1 1/4 20.8
    3660 12' 32 1 1/4 24.9
     6 3050 10' 46 1 3/4 25.7
    3660 12' 46 1 3/4 30.9
     7 1830 6' 46 1 3/4 23.5
    3050 10' 46 1 3/4 37.2
    3660 12' 46 1 3/4 44
    4270 14' 46 1 3/4 50.9
    4880 16' 46 1 3/4 57.7
    5530 18'11/2'' 46 1 3/4 65
    6095 20' 46 1 3/4 71.3
    Pagdugtong Gitas-on Dimaeter Gibug-aton
    mm pulgada mm pulgada (KG)
     8 190 7 1/2 55 2 1/6 2.1

    Hulagway

    详情13 详情11 详情1

    Mga Termino sa Komersyal sa Produkto

    Minimum nga Gidaghanon sa Order N/A
    Presyo
    Mga Detalye sa Pagputos Standard Export Delivery Package
    Panahon sa Paghatud 7 ka adlaw
    Mga Termino sa Pagbayad T/T
    Abilidad sa Paghatag Base sa Detalyadong Order

  • Kaniadto:
  • Sunod: