Propesyonal nga Drilling Tools nga tiggama

25 ka Tuig nga Kasinatian sa Paggama

R28 Thread cross drill bits para sa tunneling 34mm 36mm 38mm 40mm 42mm 45mm 50mm

Mubo nga paghulagway:

Ngalan sa Produkto: Cross Bit
Materyal nga: Alloy steel bar ug tungsten carbide bit
MOQ: Walay MOQ gikinahanglan alang sa pagsulay ug pagsulay order
Pagproseso CNC milling ug proprietary heat treatment process
Porma sa nawong X-type ug cross type
Kolor Berde, Bulawan, Itom

Detalye sa Produkto

Mga Tag sa Produkto

Detalye sa Produkto

Ngalan sa Brand JCDRILL Bentaha Direktang Manufacturer
Matang Tungstern Carbide Threaded Drill Bits Aplikasyon Mine, Ore, Riles, Tunnel, Tubig Irigasyon etc.
Matang sa Makina Himan sa Pag-drill Feature Paspas nga Rate sa Paglusot Uban sa Maayong Pagsul-ob nga Pagsukol
Materyal nga Tungsten Carbide ug High Quality Alloy Steel Gi-thread R25 R28 R32 R38 T38 T45 T51 ug uban pa
Uri sa Pagproseso Pag-cast Angay nga Brand Atlas copco, Boart longyear, Halco, Fantini, Furukawa...
Paggamit Rock Drilling, Underground Mining, Quarry, Blasting, etc Ngalan Tungstern Carbide Threaded Button Rock Drill Bits

Mga Feature sa Produkto

Pasiuna

Ang Rock Drilling Bits gihimo gikan sa grade hard alloy ug espesyal nga asero, kasagaran gipares sa light-duty nga rock drill, hangtod
drill sa bato lungag sa sulod sa diametro sa 50mm.Ang mga himan sa drill gigamit sa metalurhiya nga minahan, geological exploration, tubig
conservancy construction, elektrisidad, traffic, tunnel, quarry, national defense stone project etc.

R28
Drill Bit Bit Dia. WALA x Butang x Dia. Flushing Hole Gibug-aton
mm pulgada atubangan Gauge Anggulo atubangan Kilid (KG)
 BUTTON BIT Spherical nga Butang
37 1 29/64 2x7 5x9 30° 1 1 0.5
38 1 1/2 2x8 4x9 30° 1 2 0.6
38 1 1/2 2x7 5x9 30° 1 1 0.6
41 1 5/8 2x8 5x9 35° 1 1 0.7
43 1 2/3 2x9 5x9 30° 1 2 0.8
45 1 3/4 2x9 5x10 30° 1 2 0.9
45 1 3/4 3x8 6x9 30° 1 3 0.9
Parabolic Butang
37 1 4/9 2x7 5x9 30° 1 1 0.5
38 1 1/2 2x8 4x9 30° 1 2 0.6
38 1 1/2 2x7 5x9 30° 1 1 0.6
41 1 5/8 2x8 5x9 35° 1 1 0.7
43 1 2/3 2x9 5x9 35° 1 2 0.8
45 1 3/4 2x9 5x10 30° 1 2 0.9
45 1 3/4 3x8 6x9 35° 1 3 0.9
48 1 7/8 2x9 5x11 30° 1 2 1.0
48 1 7/8 3x8 6x9 35° 1 3 1.0
 KROSS BIT 38 1 1/2 14x8 1 2 0.6
41 1 5/8 14x8 1 4 0.7
43 1 2/3 14x8 1 4 0.7
45 1 3/4 14x8 1 4 0.9
51 2 14x8 1 4 1.1
Drill Roll Bit Dia. Dimaeter Gibug-aton
mm pulgada mm pulgada (KG)
 LIGID 2400 7'10" 28 1 1/8 12.2
2750 9' 28 1 1/8 14.4
3700 12'11/2" 28 1 1/8 18.9
4000 13'1/8" 28 1 1/8 20.4
4310 14'11/2" 28 1 1/8 22.0
4920 16'11/2" 28 1 1/8 25.3
2900 9'61/8" 32 1 1/4 18.8
3090 10'11/2" 32 1 1/4 20.0
3700 12'11/2" 32 1 1/4 24.0
4310 14'11/2" 32 1 1/4 27.9
3090 10'11/2" 32 1 1/4 20.0
3700 12'11/2" 32 1 1/4 23.5
3090 10'11/2" 32 1 1/4 20.0
3700 12'11/2" 32 1 1/4 24.0
4000 13'13/8" 32 1 1/4 25.9
4310 14'11/2" 32 1 1/4 27.9
3050 10' 28 1 1/8 15.0
3050 10' 28 1 1/8 15.0
Pagdugtong Bit Dia. Dimaeter Gibug-aton
mm pulgada mm pulgada (KG)
 PAG-COIP 150 5 7/8 44 1 3/4 1.0
150 5 7/8 40 1 37/64 0.9
170 6 3/4 55 2 5/32 2.0
160 6 5/16 45 1 3/4 1.2
160 6 5/16 56 1 13/64 2.5

Hulagway

cross bit cross bit

Mga Termino sa Komersyal sa Produkto

Minimum nga Gidaghanon sa Order N/A
Presyo
Mga Detalye sa Pagputos Standard Export Delivery Package
Panahon sa Paghatud 7 ka adlaw
Mga Termino sa Pagbayad T/T
Abilidad sa Paghatag Base sa Detalyadong Order

  • Kaniadto:
  • Sunod: